起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | HSITC |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | 100×100 |
最小注文数量: | 25トン |
---|---|
価格: | Negotation |
パッケージの詳細: | 輸出標準包装 |
受渡し時間: | 2週間 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 10000 トン/月 |
鉄鋼類: | Q235B Q355B Q355C S355JR S355 S275 S355 SS400 | スタンダード: | ASTM EN10025 |
---|---|---|---|
サイズ: | 100×100から600×300 | 長さ: | 6〜12メートル |
原産地: | 中国 | 市場: | アジアと世界市場 |
適用する: | 建築 構造鋼 | 梱包: | 立体包装を輸出する |
ハイライト: | S275 建築用構造鋼,HSITC 600x300h切断鋼,HSITC Ss400 建設用構造鋼 |
ASTM標準Hセクション鋼 Ss400 建設用構造鋼
H切断鋼は,より最適化された切断面積の配置,より強い重量比,より合理的な経済的な切断効率的なプロファイル,その部分と英語の文字"H"が同じ名前だからです.Hビームの各部分は直角に配置されているため,すべての方向でのHビームは,強い屈曲能力,シンプルな構造,コスト節約,軽量構造の利点があります.広く使用されています縦軸は,大文字のラテン文字Hに似た形をした経済的な部分であり,汎用鋼筋,幅幅のI筋,平行横軸のI筋とも呼ばれます.H線の横切りは通常2つの部分からなる.網とフレンズ,また腰と側として知られています.
H梁の内側と外側フレンズは平行またはほぼ平行であり,フレンズの端は角直角である.したがって"平行フレンズI梁"と呼ばれる.Hビーム網の厚さは,普通のI鋼の同じ高い網よりも小さい幅は普通のI鋼の同じ高さより大きいので,幅の形,切断モジュールによって,慣性の瞬間と対応する強さは,明らかに同じ単重の通常のIビームよりも優れている.金属構造の異なる要件で使用される,それが屈曲モメント,圧力負荷,偏心負荷にさらされているかどうか,優れた性能を示します.大幅に軸承容量を向上させるHビーム鋼は,広いフレンズ,薄い網,多くの仕様と柔軟な使用を持っています.それは様々なトラス構造で15%~20%の金属を節約することができます.フレンズの内側と外側が平行で,端末が直角にあるため簡単に組み立てられ,様々な部品に組み立てられ,約25%の溶接とニット作業を節約できます.建設速度を大幅に加速し 建設期間を短縮する.
均角 (A*T) | |||||
サイズ (mm) |
理論的重量 (kg/m) |
サイズ (mm) |
理論的重量 (kg/m) |
サイズ (mm) |
理論的重量 (kg/m) |
25*3 | 1. 134 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1459 について | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1. 373 | 75*10 | 11. 089 | 125*10 | 19. 133 |
30*4 | 1. 786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1. 852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26ほら |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33. 159 |
63*8 | 7.496 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9. 151 | 100*10 | 15. 12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
コンタクトパーソン: Jim